| SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | BER | BER | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mareike ZINDLER | BER | 1.0 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 7.3 | 7.2 | 6.8 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Heike PIRZADA | BER | 2.0 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | #10 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 5.8 | 5.8 | 5.7 | |||||
| 4 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Josephine SASSU | BER | 3.0 | 6.2 | 5.4 | 5.1 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 6.2 | 5.4 | 5.1 | |||||
| 2 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Tobias WOLFF | BER | 4.0 | 6.0 | 5.6 | 5.0 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 6.0 | 5.6 | 5.0 | |||||
| 3 | 3 | 4 | |||||
| 5 | Thomas WOLFF | BER | 5.0 | 5.7 | 5.0 | 4.3 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 5.7 | 5.0 | 4.3 | |||||
| 5 | 6 | 5 | |||||
| 6 | Gwenaëlle SCHARPFF | BER | 6.0 | 5.5 | 5.2 | 4.2 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 5.5 | 5.2 | 4.2 | |||||
| 6 | 5 | 6 | |||||
| 7 | Melike-Didem KALKAN | BER | 7.0 | 5.1 | 4.8 | 3.9 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 5.1 | 4.8 | 3.9 | |||||
| 8 | 7 | 7 | |||||
| 8 | Selina HILLER | BER | 8.0 | 5.4 | 4.5 | 3.8 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 5.4 | 4.5 | 3.8 | |||||
| 7 | 8 | 8 | |||||
| 9 | Valentina SILVA COUSINO | BER | 9.0 | 3.6 | 2.8 | 2.5 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.6 | 2.8 | 2.5 | |||||
| 9 | 9 | 9 | |||||
| 10 | Ailina KURTH | BER | 10.0 | 3.5 | 2.6 | 1.9 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.5 | 2.6 | 1.9 | |||||
| 10 | 10 | 10 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mareike ZINDLER | BER | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
| 2 | Heike PIRZADA | BER | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 44 | |
| 3 | Josephine SASSU | BER | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
| 4 | Tobias WOLFF | BER | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 40 | |
| 5 | Thomas WOLFF | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
| 6 | Gwenaëlle SCHARPFF | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 26 | |
| 7 | Melike-Didem KALKAN | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | 6 | 16 | |
| 8 | Selina HILLER | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | 4 | 14 | |
| 9 | Valentina SILVA COUSINO | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 10 | Ailina KURTH | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Preisrichter 1 | Mrs. Dagmar MOLL | BER |
| Preisrichter 2 | Mrs. Peggy SONNTAG | BER |
| Preisrichter 3 | Mr. Mario FOSCA | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht