| SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | BER | BER | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mareike ALEXANDER | BER | 0.5 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | #1 |
| 4.4 | 4.4 | 4.4 | |||||
| 8.5 | 8.6 | 8.5 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Patricia MARCINIAK | BER | 1.0 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | #3 |
| 4.1 | 4.0 | 4.1 | |||||
| 7.7 | 7.6 | 7.8 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Rebecca GRAMZOW | BER | 1.5 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | #2 |
| 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||
| 6.8 | 6.9 | 7.1 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mareike ALEXANDER | BER | (6) | (6) | 4 | 12 | |
| 2 | Patricia MARCINIAK | BER | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 3 | Rebecca GRAMZOW | BER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Preisrichter 1 | Mrs. Dagmar MOLL | BER |
| Preisrichter 2 | Mrs. Peggy SONNTAG | BER |
| Preisrichter 3 | Mr. Mario FOSCA | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht