| Platz | Name | Club | LEV | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alena PANKRATOVA | SCC | BER | 1.0 | 1 |
| 2 | Arthur MAI | SCC | BER | 2.0 | 2 |
| 3 | Michael SCHUSTER | SCC | BER | 3.0 | 3 |
| 4 | Helen LUCKHARDT | SCC | BER | 4.0 | 4 |
| 5 | Anisa ALCHIKH | SCC | BER | 5.0 | 5 |
| 6 | Warwara WELKE | SCC | BER | 6.0 | 6 |
| 7 | Lucia-Fee MATTHES | SCC | BER | 7.0 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht