| SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | BER | BER | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alena PANKRATOVA | BER | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #1 |
| 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||
| 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Arthur MAI | BER | 2.0 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | #3 |
| 1.7 | 1.5 | 1.6 | |||||
| 3.0 | 2.7 | 2.9 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Michael SCHUSTER | BER | 3.0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | #4 |
| 1.5 | 1.3 | 1.4 | |||||
| 2.8 | 2.5 | 2.6 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Helen LUCKHARDT | BER | 4.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | #2 |
| 1.3 | 1.2 | 1.3 | |||||
| 2.5 | 2.4 | 2.5 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Anisa ALCHIKH | BER | 5.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | #5 |
| 1.2 | 1.0 | 1.2 | |||||
| 2.3 | 2.0 | 2.3 | |||||
| 5 | 7 | 5 | |||||
| 6 | Warwara WELKE | BER | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | #7 |
| 1.2 | 1.2 | 1.0 | |||||
| 2.2 | 2.2 | 2.0 | |||||
| 6 | 5 | 7 | |||||
| 7 | Lucia-Fee MATTHES | BER | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | #6 |
| 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||
| 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alena PANKRATOVA | BER | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
| 2 | Arthur MAI | BER | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
| 3 | Michael SCHUSTER | BER | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
| 4 | Helen LUCKHARDT | BER | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
| 5 | Anisa ALCHIKH | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | 4 | 8 | |
| 6 | Warwara WELKE | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | 6 | |
| 7 | Lucia-Fee MATTHES | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Preisrichter 1 | Mrs. Dagmar MOLL | BER |
| Preisrichter 2 | Mrs. Alina ZETZSCHE | BER |
| Preisrichter 3 | Mrs. Peggy SONNTAG | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht