| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 5.3.2011 | |||
| 14:15:00 | Senioren | Kür | |
| 14:40:00 | Kürläufer A | Kür | |
| 15:00:00 | Freiläufer A | Elementefolge | |
| 15:25:00 | Freiläufer B | Elementefolge | |
| 16:00:00 | Mini 3 | Elementefolge | |
| 16:30:00 | Kürklasse 7/6 | Kür | |
| 17:05:00 | Hobbyläufer B1 | Kür | |
| 17:35:00 | Hobbyläufer B2 | Kür | |
| 6.3.2011 | |||
| 09:00:00 | Mini 1 | Elemente | |
| 09:20:00 | Super Mini | Elemente | |
| 09:35:00 | Mini 2 | Elemente | |
| 09:50:00 | Kürläufer B | Kür | |
| 10:10:00 | Fortgeschrittene | Elementefolge | |
| 10:45:00 | Hobbyläufer C | Kür | |
| 11:15:00 | Küken A | Kür | |
| 11:15:00 | Küken B | Kür | |
| 11:45:00 | Hobbyläufer A | Kür | |
| 12:50:00 | Kürklasse 8 | Kür | |
| 13:25:00 | Nachwuchs Damen | Kür | |
| 13:50:00 | Jugendklasse Damen | Kür | |
| 13:50:00 | Junioren Damen | Kür | |
| 14:05:00 | Junioren Damen | Kür | |
| 14:05:00 | Junioren Eistanz | Kürtanz | |
| 21:00:00 | Anfänger AK 9 Jungen | Kür |
Letzte Änderung: 6.3.2011 14:40