| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav SPÄT | BSV92 | BER | 20.57 | 11.28 |   | 9.29 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #11 |
| 2 | Silja HEILAND | SCC | BER | 16.58 | 9.53 |   | 7.05 | 1.92 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #2 |
| 3 | Alejandra PARDILLOS | BSV92 | BER | 16.09 | 9.30 |   | 6.79 | 1.83 | 1.58 | 1.58 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #9 |
| 4 | Malu Chayenne HEß | HSC | HAM | 15.46 | 8.87 |   | 6.59 | 1.75 | 1.58 | 1.50 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #5 |
| 5 | Julian GUTH | SCC | BER | 14.72 | 8.70 |   | 6.02 | 1.33 | 1.33 | 1.75 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #7 |
| 6 | Natalie BREITBACH | NSF | BER | 14.34 | 8.64 |   | 5.70 | 1.25 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #6 |
| 7 | Anna LIEBERS | USGC | SAS | 14.04 | 5.50 |   | 9.04 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 2.33 | 0.50 | #12 |
| 8 | Corinna RIESS | NSF | BER | 13.32 | 8.46 |   | 4.86 | 1.33 | 1.17 | 1.08 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #8 |
| 9 | Blanche-Marie LEUPOLD | SCB | BER | 13.27 | 7.50 |   | 5.77 | 1.25 | 1.33 | 1.42 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #4 |
| 10 | Samantha MENZENDORF | NSF | BER | 11.58 | 7.08 |   | 4.50 | 1.42 | 1.33 | 0.92 | 1.08 | 0.83 | 0.00 | #3 |
| 11 | Esther TSCHERNIAK | BSV92 | BER | 10.87 | 5.78 |   | 5.09 | 1.33 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #1 |
| 12 | Vivien WASSERMANN | BSV92 | BER | 10.25 | 7.54 |   | 4.71 | 1.42 | 1.00 | 1.33 | 0.92 | 1.00 | 2.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Letzte Änderung: 28.03.2009 20:19