3. SCC - Pokal 2009
Hobbyläufer A - Kür
Teilergebnis
| SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | BER | BER | StN. |
| 1 | Marissa ROTHER | BER | 1.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | #2 |
| | | | 3.6 | 3.7 | 3.7 |
| | | | 7.0 | 7.1 | 7.1 |
| | | | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Jana PFAFF | BER | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | #3 |
| | | | 3.2 | 3.3 | 3.2 |
| | | | 6.2 | 6.3 | 6.2 |
| | | | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Tamara FOX | BER | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | #4 |
| | | | 2.7 | 2.7 | 2.6 |
| | | | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| | | | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Julia SIMON | BER | 4.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | #5 |
| | | | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| | | | 4.9 | 5.0 | 5.0 |
| | | | 4 | 5 | 4 |
| 5 | Shanice PARIZSEK | BER | 5.0 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | #6 |
| | | | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
| | | | 4.8 | 5.1 | 5.0 |
| | | | 6 | 4 | 5 |
| 6 | Marie KRAFT | BER | 6.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | #1 |
| | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| | | | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| | | | 5 | 6 | 6 |
Preisgericht
| Funktion | Name | LEV |
| Preisrichter 1 | Mrs. Dagmar MOLL | BER |
| Preisrichter 2 | Mr. Mario FOSCA | BER |
| Preisrichter 3 | Mrs. Peggy SONNTAG | BER |
Zurück zur Wettkampfübersicht
Zurück Zurück zur Homepage
Kontakt