| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav SPÄT | BSV92 | BER | 21.31 | 12.86 | 8.95 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.00 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Aydin HOSEINI | BSV92 | BER | 19.79 | 11.33 | 9.46 | 2.08 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Marius GRIMM | TSG D | HES | 18.51 | 12.10 | 6.41 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Jegor EßLINGER | SCC | BER | 18.03 | 10.13 | 8.90 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Lennart KORYSZCZUK | SCC | BER | 11.62 | 8.05 | 3.57 | 1.08 | 0.83 | 0.75 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht