| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicia BURKERT | WERC | BER | 30.94 | 20.10 | 10.84 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Sabina AHMETOV | BTSC | BER | 25.75 | 15.84 | 10.41 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Katjuscha ALWART | SCC | BER | 21.60 | 13.43 | 9.17 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Moritz GREßMANN | BTSC | BER | 21.41 | 13.83 | 8.08 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht