| SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | BER | BER | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yulia BELOSTOTSKA | BER | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #1 |
| 2.9 | 2.8 | 2.8 | |||||
| 5.4 | 5.3 | 5.3 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Christine DIEFENBACH | BER | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | #2 |
| 2.4 | 2.2 | 2.5 | |||||
| 4.4 | 4.2 | 4.7 | |||||
| 2 | 3 | 2 | |||||
| 3 | Larissa PUSHKUTSE | BER | 3.0 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | #3 |
| 2.2 | 2.3 | 2.4 | |||||
| 4.2 | 4.6 | 4.4 | |||||
| 3 | 2 | 3 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yulia BELOSTOTSKA | BER | (6) | (6) | 4 | 12 | |
| 2 | Christine DIEFENBACH | BER | 0 | (4) | 2 | 4 | |
| 3 | Larissa PUSHKUTSE | BER | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Preisrichter 1 | Mrs. Manuela GROß-LEUPOLD | BER |
| Preisrichter 2 | Mrs. Alina ZETZSCHE | BER |
| Preisrichter 3 | Mrs. Sonya GONZALES MIER | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht