Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
---|---|---|---|
3.2.2006 | |||
18:30:00 | Neulinge A Mädchen | Kurzprogramm | |
19:10:00 | Neulinge A Jungen | Kurzprogramm | |
19:10:00 | Neulinge B Jungen | Kurzprogramm | |
19:30:00 | Neulinge B Mädchen | Kurzprogramm | |
4.2.2006 | |||
09:00:00 | Neulinge Eistanz | Pflichttanz 1 | |
09:00:00 | Neulinge Eistanz | Pflichttanz 2 | |
09:25:00 | Anfänger Paare | Kür | |
09:35:00 | Anfänger AK 7 Mädchen | Kür | |
10:35:00 | Anfänger AK 8 Jungen | Kür | |
11:05:00 | Anfänger AK 8 Mädchen | Kür | |
12:05:00 | Anfänger AK 9 Jungen | Kür | |
13:05:00 | Anfänger AK 9 Mädchen | Kür | |
14:15:00 | Anfänger AK 10 Jungen | Kür | |
14:30:00 | Neulingsanw. A Mädchen | Kür | |
14:30:00 | Neulingsanw. A Jungen | Kür | |
15:00:00 | Anfänger AK 10 Mädchen | Kür | |
16:20:00 | Neulinge A Jungen | Kür | |
16:20:00 | Neulinge B Jungen | Kür | |
17:00:00 | Neulinge B Mädchen | Kür | |
17:40:00 | Neulinge A Mädchen | Kür | |
19:35:00 | Nachwuchs Mächen | Kurzprogramm | |
20:40:00 | Nachwuchs Jungen | Kurzprogramm | |
20:55:00 | Jugendklasse Mädchen | Kurzprogramm | |
5.2.2006 | |||
10:30:00 | Neulinge Eistanz | Kürtanz | |
10:45:00 | Nachwuchs Jungen | Kür | |
11:00:00 | Nachwuchs Mächen | Kür | |
12:10:00 | Jugendklasse Mädchen | Kür |
Letzte Änderung: 5.2.2006 12:47