Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Lina BATHKE | BSV92 | BER |
2 | Jana BRUNNER | SCB | BER |
3 | Lene DEUTSCHER | SCB | BER |
4 | Emma FIETZ | SCB | BER |
5 | Nele Floe FRANK | SCB | BER |
6 | Paula KAPPIS | SCB | BER |
7 | Katharina LANGÖHR | SCB | BER |
8 | Antonia MARTINI | SCB | BER |
9 | Jessica MEIER | SCB | BER |
10 | Maike PRUSS | BTSC | BER |
11 | Lara-Sophie VON SPICZAK | SCB | BER |
12 | Vanessa WEISE | SCB | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.03.2013 10:49