Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Lina BARSIG | WERC | BER |
2 | Marlene GATERMANN | BSV92 | BER |
3 | Lisanne KERSTING | BSV92 | BER |
4 | Julia PAUL | SCC | BER |
5 | Camille PETER | SCC | BER |
6 | Denise STÖWE | BSV92 | BER |
7 | Anna VORO | SCC | BER |
8 | Cecilia WENIG | SCC | BER |
9 | Jacqueline SKOTTKI | REV B | BRE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.03.2013 10:49