Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Katharina BALDER | SCC | BER |
2 | Sascha-Cathrin BRAUN | BSV92 | BER |
3 | Marlene CHARI | ESC | BER |
4 | Anna-Sophie EBERT | NSF | BER |
5 | Janina FÜRSTENBERG | NSF | BER |
6 | Julian GUTH | SCC | BER |
7 | Mira HARDER | WERC | BER |
8 | Snizhana KLYMENKO | SCC | BER |
9 | Samantha MENZENDORF | NSF | BER |
10 | Varinia MENZENDORF | NSF | BER |
11 | Corinna RIESS | NSF | BER |
12 | Nele SCHIMPF | BSV92 | BER |
13 | Galina MAAR | SC B | BRE |
14 | Jessica SCHALK | REV B | BRE |
15 | Josefine DEININGER | ESVH | S-A |
16 | Luise DEININGER | ESVH | S-A |
17 | Hanna LEHNERT | USGC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.03.2013 10:49