Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna LEHNERT | USGC | SAS | 26.10 | 1 |
2 | Katharina BALDER | SCC | BER | 23.81 | 2 |
3 | Nele SCHIMPF | BSV92 | BER | 21.98 | 3 |
4 | Jessica SCHALK | REV B | BRE | 21.55 | 4 |
5 | Sascha-Cathrin BRAUN | BSV92 | BER | 20.78 | 5 |
6 | Anna-Sophie EBERT | NSF | BER | 20.57 | 6 |
7 | Samantha MENZENDORF | NSF | BER | 20.29 | 7 |
8 | Josefine DEININGER | ESVH | S-A | 19.73 | 8 |
9 | Luise DEININGER | ESVH | S-A | 18.51 | 9 |
10 | Varinia MENZENDORF | NSF | BER | 18.46 | 10 |
11 | Galina MAAR | SC B | BRE | 18.07 | 11 |
12 | Corinna RIESS | NSF | BER | 17.62 | 12 |
13 | Janina FÜRSTENBERG | NSF | BER | 17.31 | 13 |
14 | Mira HARDER | WERC | BER | 14.93 | 14 |
15 | Marlene CHARI | ESC | BER | 10.41 | 15 |
WD | Julian GUTH | SCC | BER | ||
WD | Snizhana KLYMENKO | SCC | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.03.2013 10:49