Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Sophie DORNBACH | SCB | BER |
2 | Christine FLOHR | BSV92 | BER |
3 | Darina GUTH | SCC | BER |
4 | Anna HAHN | BSV92 | BER |
5 | Antonia LUCIC | BSV92 | BER |
6 | Josina MÜLLER | BSV92 | BER |
7 | Meret PRISKE | BSV92 | BER |
8 | Maria Aimeé RENNÉ | SCB | BER |
9 | Talisa THOMALLA | SCB | BER |
10 | Louisa VERWORRN | NSF | BER |
11 | Charlotte WAGNER | SCB | BER |
12 | Denise MEYER | REV B | BRE |
13 | Justine AUBIN | HEV | HAM |
14 | Sidney HAASE | HEV | HAM |
15 | Malu Chayenne HEß | HSC | HAM |
16 | Anna Maria MAKSIMENKO | HSC | HAM |
17 | Marla ROLLIN | ASV | HAM |
18 | Alina URUSHADZE | RDK | LAT |
19 | Mai Phuong NGUYEN | DEC | SAS |
20 | Saga ROSÉN | HFSC | SWE |
21 | Lovisa SKOGLUND | HFSC | SWE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.03.2013 10:49