Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Darja ILJINA | RDK | LAT | 49.36 | 1 |
2 | Minori YUGE | BSV92 | BER | 47.73 | 2 |
3 | Julia KLINGENBERG | SCC | BER | 47.48 | 3 |
4 | Sheila BELOVA | RDK | LAT | 47.23 | 4 |
5 | Juliane GERBER | BTSC | BER | 43.89 | 5 |
6 | Victoria LANGE | BTSC | BER | 43.57 | 6 |
7 | Alise Kitija PABERZA | TFSC | LAT | 42.16 | 7 |
8 | Joyce ABOU-ZEID | BSV92 | BER | 40.89 | 8 |
9 | Alejandra PARDILLOS | SCC | BER | 39.90 | 9 |
10 | Miriam Cara HAUTAU | SCC | BER | 38.48 | 10 |
11 | Michelle ROIKOV | SCB | BER | 34.95 | 11 |
WD | Charise MATTHAEI | SCB | BER | ||
WD | Maëlle OBERLÄNDER | SCC | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.03.2013 10:49