Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nele Floe FRANK | SCB | BER | 23.13 | 10.63 | 12.50 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
2 | Maike PRUSS | BTSC | BER | 22.42 | 10.66 | 11.76 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
3 | Jana BRUNNER | SCB | BER | 21.21 | 9.34 | 11.87 | 1.83 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Jessica MEIER | SCB | BER | 19.64 | 8.63 | 11.01 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
5 | Emma FIETZ | SCB | BER | 19.60 | 8.97 | 10.63 | 1.75 | 1.58 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
6 | Lina BATHKE | BSV92 | BER | 18.60 | 8.10 | 10.50 | 1.58 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
7 | Vanessa WEISE | SCB | BER | 18.21 | 8.81 | 9.40 | 1.42 | 1.50 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
8 | Antonia MARTINI | SCB | BER | 17.78 | 8.14 | 9.64 | 1.58 | 1.50 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
9 | Katharina LANGÖHR | SCB | BER | 15.89 | 7.13 | 9.26 | 1.42 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #9 | |
10 | Lene DEUTSCHER | SCB | BER | 15.85 | 5.97 | 9.88 | 1.50 | 1.58 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
11 | Lara-Sophie VON SPICZAK | SCB | BER | 15.16 | 6.04 | 9.12 | 1.42 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
12 | Paula KAPPIS | SCB | BER | 10.66 | 4.14 | 7.02 | 1.00 | 1.17 | 1.17 | 1.33 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.03.2013 10:49