Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darja ILJINA | RDK | LAT | 49.36 | 23.36 | 26.00 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
2 | Minori YUGE | BSV92 | BER | 47.73 | 22.13 | 25.60 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Julia KLINGENBERG | SCC | BER | 47.48 | 22.94 | 24.54 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
4 | Sheila BELOVA | RDK | LAT | 47.23 | 19.63 | 27.60 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
5 | Juliane GERBER | BTSC | BER | 43.89 | 21.10 | 22.79 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
6 | Victoria LANGE | BTSC | BER | 43.57 | 20.51 | 23.06 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
7 | Alise Kitija PABERZA | TFSC | LAT | 42.16 | 19.23 | 22.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
8 | Joyce ABOU-ZEID | BSV92 | BER | 40.89 | 17.08 | 24.81 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #12 | |
9 | Alejandra PARDILLOS | SCC | BER | 39.90 | 16.57 | 23.33 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
10 | Miriam Cara HAUTAU | SCC | BER | 38.48 | 17.74 | 21.74 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
11 | Michelle ROIKOV | SCB | BER | 34.95 | 15.14 | 22.81 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.03.2013 10:49