Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William TRAUTWEIN | SCB | BER | 43.45 | 21.23 | 22.22 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Eryk JANZEN | BSV92 | BER | 35.66 | 17.80 | 17.86 | 2.92 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Gustav SPÄT | BSV92 | BER | 31.44 | 14.44 | 18.00 | 2.75 | 2.75 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.03.2013 10:49