Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jill RAUCHSCHINDEL | SCB | BER | 42.50 | 19.43 | 23.07 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
2 | Elisabeth FLACH | BSV92 | BER | 42.13 | 19.47 | 22.66 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
3 | Paula LIEBSCHER | DEC | SAS | 40.90 | 19.44 | 21.46 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
4 | Elina JANZEN | BSV92 | BER | 38.78 | 17.58 | 21.20 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Ida LEVD-NOLGREN | HFSC | SWE | 34.88 | 15.27 | 19.61 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Ninetta GRIMMER | BTSC | BER | 34.57 | 15.37 | 19.20 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
7 | Julia FALKENSTERN | BSV92 | BER | 34.11 | 16.04 | 21.07 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | #6 | |
8 | Lucy GENEHR | BTSC | BER | 33.64 | 15.57 | 19.07 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
9 | Adila DE JESUS FERREIRA | SCC | BER | 32.56 | 13.04 | 20.52 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
10 | Isabel LUNDQVIST | HFSC | SWE | 29.67 | 12.14 | 18.53 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #11 | |
11 | Diana RADILOVSKIY | BTSC | BER | 22.49 | 9.03 | 15.46 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.03.2013 10:49