Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miriam LUDWIGS | BTSC | BER | 21.53 | 8.51 | 13.02 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
2 | Josephine LOSSIUS | BTSC | BER | 19.65 | 7.91 | 12.24 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #4 | |
3 | Lilly VON BRAMANN | BSV92 | BER | 19.29 | 7.41 | 11.88 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
4 | Isabella ACOSTA DELGADO | BSV92 | BER | 18.89 | 7.64 | 11.25 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
5 | Isabel BÜCHNER | ECIL | THG | 18.22 | 8.20 | 10.02 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #11 | |
6 | Adriana MATIJEVIC | BSV92 | BER | 18.12 | 7.73 | 10.89 | 1.83 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #6 | |
7 | Rosa PLONAIT | SCC | BER | 18.09 | 7.44 | 10.65 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
8 | Laurien HABERMANN | SCC | BER | 17.94 | 6.68 | 11.26 | 1.83 | 1.75 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
9 | Sonija KHAKPOUR | HSC | HAM | 17.93 | 8.41 | 9.52 | 1.50 | 1.67 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
10 | Louisa KÖPPE | SCC | BER | 15.36 | 6.24 | 9.12 | 1.50 | 1.42 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
11 | Emmie FUENTES RODRIGUEZ | WERC | BER | 14.88 | 7.24 | 7.64 | 1.25 | 1.33 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
12 | Elisabeth SCHÄFER | WERC | BER | 6.54 | 1.77 | 4.77 | 0.67 | 0.83 | 0.75 | 0.92 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.03.2013 10:49