Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denise STÖWE | BSV92 | BER | 19.54 | 8.54 | 11.00 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
2 | Marlene GATERMANN | BSV92 | BER | 17.54 | 6.40 | 11.14 | 1.67 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
3 | Julia PAUL | SCC | BER | 17.20 | 5.44 | 11.76 | 1.67 | 1.83 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
4 | Jacqueline SKOTTKI | REV B | BRE | 16.03 | 6.27 | 9.76 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
5 | Lisanne KERSTING | BSV92 | BER | 14.62 | 5.48 | 9.64 | 1.42 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #6 | |
6 | Camille PETER | SCC | BER | 12.92 | 6.40 | 7.02 | 1.17 | 1.08 | 1.17 | 1.25 | 0.50 | #8 | |
7 | Cecilia WENIG | SCC | BER | 12.76 | 5.36 | 7.40 | 1.33 | 1.25 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #2 | |
8 | Lina BARSIG | WERC | BER | 12.71 | 5.07 | 7.64 | 1.17 | 1.33 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
9 | Anna VORO | SCC | BER | 12.29 | 4.53 | 7.76 | 1.33 | 1.17 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.03.2013 10:49