Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artem LEZHNEV | BSV92 | BER | 20.22 | 7.07 | 13.65 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
2 | Gustav LEMKE | BSV92 | BER | 18.73 | 5.61 | 13.12 | 2.08 | 2.25 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Ryan DÜWEL | SCB | BER | 18.30 | 7.40 | 10.90 | 1.92 | 1.92 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
4 | Eduard KUNGEL | HSC | HAM | 18.19 | 8.07 | 10.12 | 1.75 | 1.83 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
5 | Luis LOPEZ | SCB | BER | 18.17 | 7.04 | 11.13 | 1.58 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
6 | Jan EISENHABER | SCB | BER | 17.42 | 7.15 | 10.77 | 1.75 | 1.92 | 1.67 | 1.83 | 0.50 | #2 | |
7 | Omayra SAIFI | SC B | BRE | 14.35 | 5.09 | 9.76 | 1.50 | 1.75 | 1.58 | 1.67 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.03.2013 10:49