Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna LEHNERT | USGC | SAS | 26.10 | 10.60 | 15.50 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
2 | Katharina BALDER | SCC | BER | 23.81 | 9.44 | 14.37 | 2.33 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
3 | Nele SCHIMPF | BSV92 | BER | 21.98 | 9.22 | 12.76 | 2.00 | 2.17 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
4 | Jessica SCHALK | REV B | BRE | 21.55 | 9.67 | 12.38 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #13 | |
5 | Sascha-Cathrin BRAUN | BSV92 | BER | 20.78 | 7.14 | 13.64 | 1.83 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
6 | Anna-Sophie EBERT | NSF | BER | 20.57 | 7.29 | 13.28 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
7 | Samantha MENZENDORF | NSF | BER | 20.29 | 7.77 | 12.52 | 2.17 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
8 | Josefine DEININGER | ESVH | S-A | 19.73 | 6.84 | 13.39 | 2.42 | 2.33 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #9 | |
9 | Luise DEININGER | ESVH | S-A | 18.51 | 7.63 | 10.88 | 2.00 | 2.00 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #10 | |
10 | Varinia MENZENDORF | NSF | BER | 18.46 | 7.45 | 11.01 | 1.83 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #16 | |
11 | Galina MAAR | SC B | BRE | 18.07 | 7.55 | 10.52 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #17 | |
12 | Corinna RIESS | NSF | BER | 17.62 | 7.36 | 10.26 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
13 | Janina FÜRSTENBERG | NSF | BER | 17.31 | 7.67 | 9.64 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
14 | Mira HARDER | WERC | BER | 14.93 | 5.92 | 9.01 | 1.58 | 1.75 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
15 | Marlene CHARI | ESC | BER | 10.41 | 3.77 | 7.14 | 1.17 | 1.25 | 1.25 | 1.08 | 0.50 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.03.2013 10:49