Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofija TERESHKO | RDK | LAT | 30.33 | 12.46 | 17.87 | 3.08 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
2 | Viktoria Maria KLAMPKE | BSV92 | BER | 25.33 | 10.21 | 15.12 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
3 | Leila KELLER | BTSC | BER | 25.14 | 10.64 | 15.00 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #11 | |
4 | Luisa SCHERF | BSV92 | BER | 25.05 | 10.17 | 14.88 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
5 | Lea KLÜCK | BTSC | BER | 24.16 | 11.64 | 12.52 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
6 | Paula BUSCHEK | BTSC | BER | 23.86 | 8.48 | 15.38 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
7 | Paula TEICHMANN | DEC | SAS | 23.78 | 10.27 | 13.51 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
8 | Sophia BACKMANN | BTSC | BER | 23.63 | 10.10 | 13.53 | 2.17 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
9 | Felicia HANKE | BTSC | BER | 22.58 | 8.81 | 13.77 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
10 | Lilli HENNIG | BTSC | BER | 22.36 | 8.10 | 14.26 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
11 | Marcelina KNURR | BSV92 | BER | 21.80 | 8.40 | 13.40 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
12 | Annika KASEL | BSV92 | BER | 18.05 | 7.03 | 12.52 | 2.17 | 2.08 | 1.92 | 2.17 | 1.50 | #6 | |
13 | Céline MEYER | REV B | BRE | 17.86 | 7.36 | 10.50 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
14 | Aleyna BRANDT | WERC | BER | 17.10 | 7.84 | 9.26 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.03.2013 10:49