Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louisa LENZ | BTSC | BER | 32.61 | 13.99 | 18.62 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
2 | Lilly TSCHIERSCH | DEC | SAS | 31.94 | 13.70 | 18.24 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
3 | Katharina HEINRICH | HSC | HAM | 31.39 | 15.37 | 16.02 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
4 | Lina KALLAUCH | SCB | BER | 31.23 | 14.60 | 17.13 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #12 | |
5 | Salina AHMETOV | BTSC | BER | 30.60 | 14.34 | 16.76 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #15 | |
6 | Lilly SCHLÜTER | BTSC | BER | 30.57 | 14.19 | 16.38 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
7 | Kristina AVTUCHOW | BTSC | BER | 30.50 | 12.99 | 17.51 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
8 | Laura Michelle MÜLLER | BTSC | BER | 27.91 | 11.77 | 16.14 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
9 | Julia KURBANGULOV | HSC | HAM | 26.29 | 12.77 | 13.52 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
10 | Lara Sophie KÄMPF | ECIL | THG | 26.26 | 12.00 | 14.76 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #9 | |
11 | Lydia MENEIKIS | BTSC | BER | 26.06 | 11.42 | 14.64 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
12 | Henrike SCHUBERT | SCC | BER | 25.95 | 12.06 | 13.89 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
13 | Alina RANK | ECIL | THG | 23.91 | 11.53 | 12.88 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #13 | |
14 | Soraya SAIFI | SC B | BRE | 22.49 | 10.49 | 12.50 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #5 | |
15 | Vanessa WÖHNER | ECIL | THG | 22.21 | 10.60 | 12.11 | 2.08 | 2.08 | 1.83 | 2.08 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.03.2013 10:49