Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alina URUSHADZE | RDK | LAT | 44.18 | 22.16 | 22.52 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #11 | |
2 | Maria Aimeé RENNÉ | SCB | BER | 37.39 | 17.37 | 20.02 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
3 | Christine FLOHR | BSV92 | BER | 36.92 | 16.29 | 20.63 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
4 | Talisa THOMALLA | SCB | BER | 34.50 | 14.37 | 20.13 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
5 | Marla ROLLIN | ASV | HAM | 34.23 | 14.96 | 19.27 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
6 | Saga ROSÉN | HFSC | SWE | 34.09 | 14.19 | 19.90 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
7 | Lovisa SKOGLUND | HFSC | SWE | 33.78 | 13.76 | 20.02 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
8 | Sophie DORNBACH | SCB | BER | 32.08 | 14.20 | 18.88 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #20 | |
9 | Mai Phuong NGUYEN | DEC | SAS | 31.33 | 12.93 | 18.90 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #10 | |
10 | Josina MÜLLER | BSV92 | BER | 30.89 | 11.87 | 19.02 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
11 | Anna Maria MAKSIMENKO | HSC | HAM | 29.54 | 12.91 | 17.63 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #6 | |
12 | Malu Chayenne HEß | HSC | HAM | 29.24 | 12.99 | 17.25 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #8 | |
13 | Charlotte WAGNER | SCB | BER | 28.88 | 11.50 | 17.88 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #17 | |
14 | Darina GUTH | SCC | BER | 28.59 | 12.44 | 16.65 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #1 | |
15 | Justine AUBIN | HEV | HAM | 27.77 | 11.87 | 15.90 | 2.75 | 2.42 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
16 | Anna HAHN | BSV92 | BER | 26.14 | 10.50 | 16.14 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #12 | |
17 | Meret PRISKE | BSV92 | BER | 25.61 | 10.23 | 15.88 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
18 | Sidney HAASE | HEV | HAM | 22.44 | 7.44 | 15.50 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
19 | Louisa VERWORRN | NSF | BER | 20.47 | 6.84 | 14.13 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #19 | |
20 | Denise MEYER | REV B | BRE | 18.32 | 7.68 | 11.64 | 2.33 | 1.67 | 1.83 | 1.92 | 1.00 | #21 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.03.2013 10:49