| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Melina BOHK | SCC | BER |
| 2 | Laurien HABERMANN | SCC | BER |
| 3 | Victoria HARTWICH | NSF | BER |
| 4 | Christine HOVHANNISYAN | BSV92 | BER |
| 5 | Ilaida KELM | SCC | BER |
| 6 | Shirley KRUMMREY | NSF | BER |
| 7 | Louisa KÖPPE | SCC | BER |
| 8 | Lucia Fee MATTHES | SCC | BER |
| 9 | Rosa PLONAIT | SCC | BER |
| 10 | Amalia THEOBALD | BSV92 | BER |
| 11 | Lilly VON BRAMANN | BSV92 | BER |
| 12 | Diana KOBZAK | HEV | HAM |
| 13 | Heidi SCHNEIDER | ECIL | THG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.03.2014 14:36