Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Sascha-Cathrin BRAUN | BSV92 | BER |
2 | Anna-Sophie EBERT | NSF | BER |
3 | Marlene GATERMANN | BSV92 | BER |
4 | Elina GULKO | SCC | BER |
5 | Samantha MENZENDORF | NSF | BER |
6 | Gon REICHMAN | BSV92 | BER |
7 | Corinna RIESS | NSF | BER |
8 | Nele SCHIMPF | BSV92 | BER |
9 | Cecilia WENIG | SCC | BER |
10 | Jessica SCHALK | REV B | BRE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.03.2014 14:36