Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Lina BATHKE | BSV92 | BER |
2 | Jana BRUNNER | SCB | BER |
3 | Chinkhuslen BUDBAYAR | BTSC | BER |
4 | Hedda ERLEBACH | BTSC | BER |
5 | Emma FIETZ | SCB | BER |
6 | Christina KUKUCKA | BSV92 | BER |
7 | Katharina LANGÖHR | SCB | BER |
8 | Jessica Carolina MEIER | SCB | BER |
9 | Lucia THEOBALD | BSV92 | BER |
10 | Sophie Ailien TIMPTNER | BTSC | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.03.2014 14:36