Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Eliana ARNOLD | SCC | BER |
2 | Yasmina BAYATI | BTSC | BER |
3 | Nele Floe FRANK | SCB | BER |
4 | Emmie FUENTES RODRIGUEZ | WERC | BER |
5 | Paula KAPPIS | SCB | BER |
6 | Miriam LUDWIGS | BTSC | BER |
7 | Vanessa WEISE | SCB | BER |
8 | Emily BRANDT | REV B | BRE |
9 | Lena Sophie KONITZER | REV B | BRE |
10 | Melissa MÜLLER | REV B | BRE |
11 | Jacqueline SKOTTKI | REV B | BRE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.03.2014 14:36