Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Victoria Maria GRONEM | BSV92 | BER |
2 | Felicia HANKE | BTSC | BER |
3 | Annika KASEL | BSV92 | BER |
4 | Josephine LOSSIUS | BTSC | BER |
5 | Alyssa MARAVILLA | BSV92 | BER |
6 | Adriana MATIJEVIC | BSV92 | BER |
7 | Maike PRUSS | BTSC | BER |
8 | Luisa SCHERF | BSV92 | BER |
9 | Lara Sophie KÄMPF | ECIL | THG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.03.2014 14:36