Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lovisa SKOGLUND | HFSC | SWE | 37.21 | 1 |
2 | Lydia MENEIKIS | BTSC | BER | 36.12 | 2 |
3 | Lilly SCHLÜTER | BTSC | BER | 32.70 | 3 |
4 | Mai Phuong NGUYEN | DEC | SAS | 32.06 | 4 |
5 | Michelle KONOV | HEV | HAM | 31.97 | 5 |
6 | Louisa LENZ | BTSC | BER | 29.93 | 6 |
7 | Laura Michelle MÜLLER | BTSC | BER | 28.49 | 7 |
8 | Lina KALLAUCH | SCB | BER | 27.77 | 8 |
9 | Ellen BURWALL | HFSC | SWE | 27.50 | 9 |
10 | Kristina AVTUCHOW | BTSC | BER | 27.07 | 10 |
11 | Lilly TSCHIERSCH | DEC | SAS | 26.10 | 11 |
12 | Soraya SAIFI | SC B | BRE | 24.32 | 12 |
13 | Denise MEYER | REV B | BRE | 22.30 | 13 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.03.2014 14:36