| Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emiilia GRONEM | BER | 1.0 | 1 |
| 2 | Xenia HUBRICH | HAM | 2.0 | 2 |
| 3 | Elena MATIJEVIC | BER | 3.0 | 3 |
| 4 | Yara PESCHKE | BER | 4.0 | 4 |
| 5 | Nikita MIRONOVS | LAT | 5.0 | 5 |
| 6 | Sonja LÖWENHERZ | BER | 6.0 | 6 |
| 7 | Robert WILDT | BER | 7.0 | 7 |
| 8 | Emely GORZELITZ | THG | 8.0 | 8 |
| 9 | Ekaterina PRAHIN | THG | 9.0 | 9 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.3.2014 8:44