Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lovisa SKOGLUND | HFSC | SWE | 37.21 | 18.06 | 19.15 | 3.50 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
2 | Lydia MENEIKIS | BTSC | BER | 36.12 | 16.35 | 19.77 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
3 | Lilly SCHLÜTER | BTSC | BER | 32.70 | 16.30 | 16.40 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Mai Phuong NGUYEN | DEC | SAS | 32.06 | 14.67 | 17.89 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
5 | Michelle KONOV | HEV | HAM | 31.97 | 11.71 | 20.26 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
6 | Louisa LENZ | BTSC | BER | 29.93 | 14.03 | 16.40 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #13 | |
7 | Laura Michelle MÜLLER | BTSC | BER | 28.49 | 12.73 | 15.76 | 2.83 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
8 | Lina KALLAUCH | SCB | BER | 27.77 | 12.13 | 16.14 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
9 | Ellen BURWALL | HFSC | SWE | 27.50 | 11.74 | 15.76 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
10 | Kristina AVTUCHOW | BTSC | BER | 27.07 | 11.81 | 16.26 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #7 | |
11 | Lilly TSCHIERSCH | DEC | SAS | 26.10 | 11.58 | 15.02 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #10 | |
12 | Soraya SAIFI | SC B | BRE | 24.32 | 10.43 | 13.89 | 2.50 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
13 | Denise MEYER | REV B | BRE | 22.30 | 8.54 | 13.76 | 2.58 | 1.92 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.03.2014 14:36