Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luisa SCHERF | BSV92 | BER | 30.85 | 13.34 | 17.51 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
2 | Victoria Maria GRONEM | BSV92 | BER | 28.20 | 11.19 | 17.01 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Felicia HANKE | BTSC | BER | 27.14 | 11.87 | 15.27 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
4 | Lara Sophie KÄMPF | ECIL | THG | 26.18 | 10.92 | 15.26 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
5 | Josephine LOSSIUS | BTSC | BER | 25.36 | 10.34 | 16.02 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #3 | |
6 | Maike PRUSS | BTSC | BER | 25.26 | 10.50 | 15.26 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
7 | Annika KASEL | BSV92 | BER | 24.57 | 10.31 | 14.76 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #4 | |
8 | Adriana MATIJEVIC | BSV92 | BER | 23.25 | 9.24 | 14.51 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #2 | |
9 | Alyssa MARAVILLA | BSV92 | BER | 22.34 | 8.33 | 15.01 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.03.2014 14:36