Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nele Floe FRANK | SCB | BER | 29.24 | 11.61 | 17.63 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Vanessa WEISE | SCB | BER | 27.68 | 11.54 | 16.14 | 2.50 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
3 | Miriam LUDWIGS | BTSC | BER | 25.56 | 10.16 | 15.90 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #9 | |
4 | Melissa MÜLLER | REV B | BRE | 24.29 | 10.40 | 13.89 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
5 | Lena Sophie KONITZER | REV B | BRE | 23.26 | 8.63 | 14.63 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
6 | Eliana ARNOLD | SCC | BER | 22.86 | 7.74 | 15.12 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
7 | Paula KAPPIS | SCB | BER | 22.16 | 8.90 | 13.76 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #3 | |
8 | Emily BRANDT | REV B | BRE | 20.57 | 7.56 | 13.51 | 2.42 | 2.33 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #10 | |
9 | Jacqueline SKOTTKI | REV B | BRE | 19.49 | 6.87 | 12.62 | 2.08 | 2.00 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
10 | Emmie FUENTES RODRIGUEZ | WERC | BER | 16.47 | 5.23 | 12.24 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.03.2014 14:36