Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hedda ERLEBACH | BTSC | BER | 31.15 | 13.75 | 17.40 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
2 | Emma FIETZ | SCB | BER | 29.14 | 12.51 | 16.63 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Jana BRUNNER | SCB | BER | 27.83 | 12.31 | 15.52 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
4 | Jessica Carolina MEIER | SCB | BER | 27.82 | 12.18 | 15.64 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
5 | Lucia THEOBALD | BSV92 | BER | 25.23 | 10.73 | 14.50 | 2.33 | 2.08 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
6 | Katharina LANGÖHR | SCB | BER | 23.03 | 9.51 | 13.52 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
7 | Lina BATHKE | BSV92 | BER | 22.90 | 9.64 | 13.26 | 2.17 | 2.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
8 | Sophie Ailien TIMPTNER | BTSC | BER | 20.32 | 7.30 | 13.02 | 2.17 | 2.25 | 1.92 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
9 | Chinkhuslen BUDBAYAR | BTSC | BER | 18.91 | 8.41 | 12.00 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 1.50 | #9 | |
10 | Christina KUKUCKA | BSV92 | BER | 16.47 | 6.34 | 10.13 | 1.92 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.03.2014 14:36