Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur MAI | SCC | BER | 27.96 | 11.68 | 16.28 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
2 | Sydney UKPAA | BTSC | BER | 25.29 | 10.78 | 14.51 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
3 | Ryan DÜWEL | SCB | BER | 24.25 | 11.61 | 12.64 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
4 | Luis LOPEZ MOSER | SCB | BER | 23.28 | 9.27 | 14.01 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
5 | Gustav LEMKE | BSV92 | BER | 21.66 | 6.90 | 14.76 | 2.25 | 2.33 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
6 | Leon FRANKE | BTSC | BER | 21.38 | 8.74 | 13.14 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #6 | |
7 | Jan EISENHABER | SCB | BER | 21.19 | 8.93 | 12.26 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
8 | Timo SROKA | BTSC | BER | 17.63 | 5.87 | 12.26 | 2.17 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 0.50 | #2 | |
9 | Milan KAZEMI | HEV | HAM | 17.63 | 6.50 | 11.63 | 1.83 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.03.2014 14:36