Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gon REICHMAN | BSV92 | BER | 21.57 | 7.43 | 14.14 | 2.00 | 2.17 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
2 | Sascha-Cathrin BRAUN | BSV92 | BER | 21.14 | 7.01 | 14.63 | 1.83 | 2.25 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #10 | |
3 | Samantha MENZENDORF | NSF | BER | 20.41 | 8.66 | 11.75 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
4 | Corinna RIESS | NSF | BER | 19.29 | 8.77 | 10.52 | 1.75 | 1.67 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
5 | Marlene GATERMANN | BSV92 | BER | 19.10 | 7.97 | 11.13 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
6 | Nele SCHIMPF | BSV92 | BER | 19.05 | 8.80 | 10.75 | 1.58 | 2.08 | 1.83 | 1.67 | 0.50 | #2 | |
7 | Jessica SCHALK | REV B | BRE | 13.64 | 6.52 | 7.12 | 1.33 | 1.33 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #7 | |
8 | Cecilia WENIG | SCC | BER | 11.00 | 3.50 | 8.00 | 1.33 | 1.42 | 1.50 | 1.08 | 0.50 | #5 | |
9 | Elina GULKO | SCC | BER | 9.93 | 4.30 | 6.13 | 0.67 | 1.00 | 1.33 | 1.08 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.03.2014 14:36