Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura-Marlen SERVIDIO | SCC | BER | 31.59 | 11.58 | 20.01 | 2.75 | 3.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
2 | Katharina BALDER | SCC | BER | 28.62 | 10.73 | 17.89 | 2.50 | 2.67 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Felicia SCHERF | BSV92 | BER | 24.74 | 9.11 | 16.13 | 2.50 | 2.50 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #1 | |
4 | Merisa KADUNIC | BSV92 | BER | 19.42 | 7.55 | 11.87 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
5 | Varinia MENZENDORF | NSF | BER | 18.43 | 5.53 | 12.90 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
6 | Chala DYONMEZ | NSF | BER | 14.72 | 4.34 | 10.38 | 1.67 | 1.83 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.03.2014 14:36