Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita SEIDEL | SCB | BER | 19.75 | 7.63 | 12.12 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
2 | Bryan-Leonard KOISMAN | BSV92 | BER | 19.17 | 6.17 | 13.00 | 2.00 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
3 | Omayra SAIFI | SC B | BRE | 15.93 | 5.04 | 10.89 | 1.83 | 1.67 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
4 | Dennis FREUND | SCB | BER | 13.98 | 4.86 | 9.62 | 1.75 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 0.50 | #5 | |
5 | Jacob PRZYBYLLA | SCB | BER | 13.45 | 4.33 | 9.62 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.50 | #3 | |
6 | Pascal LINZ | NSF | BER | 6.11 | 1.73 | 4.38 | 0.83 | 0.58 | 0.67 | 0.83 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.03.2014 14:36