Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna VORO | SCC | BER | 21.10 | 8.10 | 13.50 | 2.08 | 2.00 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #6 | |
2 | Lisanne KERSTING | BSV92 | BER | 18.35 | 7.61 | 10.74 | 1.50 | 1.58 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Lina BARSIG | WERC | BER | 18.08 | 8.07 | 10.01 | 1.92 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
4 | Sophia WERK | NSF | BER | 12.70 | 4.57 | 8.13 | 1.33 | 1.25 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
5 | Kimberly LAHR | SCC | BER | 9.65 | 5.00 | 4.65 | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | #3 | |
6 | Franceska LEHMANN | SCC | BER | 9.57 | 3.07 | 6.50 | 1.00 | 1.08 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.03.2014 14:36