Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosa PLONAIT | SCC | BER | 24.13 | 9.24 | 14.89 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
2 | Lucia Fee MATTHES | SCC | BER | 22.78 | 9.38 | 13.40 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
3 | Diana KOBZAK | HEV | HAM | 22.10 | 7.10 | 15.00 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
4 | Louisa KÖPPE | SCC | BER | 21.80 | 7.67 | 14.13 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
5 | Laurien HABERMANN | SCC | BER | 19.78 | 7.26 | 12.52 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
6 | Heidi SCHNEIDER | ECIL | THG | 19.51 | 7.87 | 11.64 | 2.17 | 2.08 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
7 | Amalia THEOBALD | BSV92 | BER | 18.97 | 6.33 | 12.64 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #13 | |
8 | Christine HOVHANNISYAN | BSV92 | BER | 18.84 | 7.44 | 11.40 | 2.17 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
9 | Lilly VON BRAMANN | BSV92 | BER | 18.48 | 7.34 | 12.14 | 2.33 | 2.17 | 1.75 | 1.83 | 1.00 | #4 | |
10 | Laura Melina BOHK | SCC | BER | 18.05 | 7.28 | 10.77 | 2.00 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
11 | Victoria HARTWICH | NSF | BER | 5.92 | 1.27 | 4.65 | 0.83 | 0.67 | 0.67 | 0.92 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.03.2014 14:36