Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liv Grete Henriette LUCK | SCB | BER | 22.96 | 8.94 | 14.02 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
2 | Christina TITTEL | SCB | BER | 21.49 | 8.85 | 12.64 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
3 | Pauline FREESE | BTSC | BER | 20.89 | 8.51 | 12.38 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
4 | Karla Maria KARL | SCB | BER | 20.48 | 8.10 | 12.38 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
5 | Varvara ARKHIREEVA | SCB | BER | 19.37 | 7.37 | 12.00 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
6 | Sarah KUDRIAWSKI | SCC | BER | 19.10 | 7.84 | 11.26 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
7 | Cheyenne WENZEL | BTSC | BER | 18.75 | 8.35 | 10.40 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
8 | Glascha KHAJINSKI | SCC | BER | 17.40 | 8.40 | 9.00 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
9 | Valeria MAZZA ALFONSO | BTSC | BER | 16.75 | 5.24 | 11.51 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
10 | Anastasija MIRONOVA | Stils | LAT | 15.47 | 5.33 | 10.14 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
11 | Klara KIRCHNER | BTSC | BER | 15.12 | 6.86 | 8.76 | 1.42 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 0.50 | #8 | |
12 | Larissa RESAG | BTSC | BER | 13.02 | 6.11 | 7.91 | 1.67 | 1.17 | 1.25 | 1.17 | 1.00 | #5 | |
13 | Selina ÖZEN | WERC | BER | 8.94 | 4.30 | 4.64 | 0.75 | 0.67 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.03.2014 14:36