| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida LEVD-NOLGREN | HFSC | SWE | 43.54 | 21.27 | 22.27 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Maria Aimeé RENNÉ | SCB | BER | 42.97 | 19.64 | 23.33 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Talisa THOMALLA | SCB | BER | 42.79 | 20.26 | 22.53 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Emely-Magdalena BAUMANN | DESV | SAS | 36.80 | 16.80 | 20.00 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Salina AHMETOV | BTSC | BER | 35.33 | 16.87 | 19.46 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Cynthia TSAGOPOULOS | ATSV | BRE | 31.98 | 14.44 | 18.54 | 2.75 | 2.75 | 3.17 | 2.92 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Hannah SPÄT | BSV92 | BER | 31.51 | 13.77 | 19.74 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 2.00 | #19 | |
| 8 | Luise BÖWE | SCB | BER | 31.00 | 12.73 | 18.27 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Aliona PANKRATOVA | SCC | BER | 30.64 | 12.83 | 18.81 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #16 | |
| 10 | Adila DE JESUS FERREIRA | SCC | BER | 29.91 | 11.77 | 18.14 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Darina GUTH | SCC | BER | 29.70 | 11.51 | 19.19 | 3.08 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #7 | |
| 12 | Henrike SCHUBERT | SCC | BER | 29.30 | 11.44 | 17.86 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Sidney HAASE | HEV | HAM | 28.54 | 9.33 | 19.21 | 3.00 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Alina RANK | ECIL | THG | 28.23 | 12.90 | 17.33 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.00 | #9 | |
| 15 | Marie BÖWE | SCB | BER | 27.85 | 10.25 | 17.60 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Ekaterina MARKOVSKIY | SCC | BER | 27.67 | 11.33 | 17.34 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #8 | |
| 17 | Vanessa WÖHNER | ECIL | THG | 26.31 | 9.91 | 16.40 | 2.42 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.03.2014 14:36