| SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | HAM | BER | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aygün HOSEINI | BER | 1.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | #2 |
| 2.2 | 2.2 | 2.0 | |||||
| 4.3 | 4.2 | 4.0 | |||||
| 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Lisa Melanie AGOCAN | HAM | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | #5 |
| 2.4 | 2.0 | 2.1 | |||||
| 4.6 | 4.2 | 3.7 | |||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Inga RÜSCHENDORF | BER | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | #9 |
| 2.2 | 2.0 | 2.1 | |||||
| 4.2 | 4.0 | 3.6 | |||||
| 3 | 3 | 4 | |||||
| 4 | Anna-Felicia FRÖHLICH | BER | 4.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | #6 |
| 1.9 | 1.9 | 2.1 | |||||
| 3.8 | 3.8 | 3.9 | |||||
| 6 | 4 | 2 | |||||
| 5 | Jade FERNANDES GARCIA | BER | 5.0 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | #3 |
| 2.0 | 1.9 | 1.9 | |||||
| 3.9 | 3.6 | 3.6 | |||||
| 4 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Helena VOIGT | BER | 6.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | #7 |
| 2.0 | 1.5 | 1.8 | |||||
| 3.8 | 3.1 | 3.3 | |||||
| 5 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Jette HAMER | HAM | 7.0 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | #10 |
| 1.7 | 1.6 | 1.4 | |||||
| 3.1 | 3.0 | 2.7 | |||||
| 7 | 7 | 8 | |||||
| 8 | Marie-Michelle HEGEHOLZ | BER | 8.0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | #8 |
| 1.3 | 1.1 | 1.6 | |||||
| 2.7 | 2.3 | 2.8 | |||||
| 8 | 9 | 7 | |||||
| 9 | Laura LEDWORUSKI | BER | 9.0 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | #4 |
| 1.0 | 1.3 | 1.0 | |||||
| 2.4 | 2.8 | 2.3 | |||||
| 9 | 8 | 9 | |||||
| 10 | Klara POPOVICH | BER | 10.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | #1 |
| 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||
| 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||
| 10 | 10 | 10 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aygün HOSEINI | BER | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 52 | |
| 2 | Lisa Melanie AGOCAN | HAM | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
| 3 | Inga RÜSCHENDORF | BER | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
| 4 | Anna-Felicia FRÖHLICH | BER | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
| 5 | Jade FERNANDES GARCIA | BER | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 32 | |
| 6 | Helena VOIGT | BER | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 26 | |
| 7 | Jette HAMER | HAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | 6 | 16 | |
| 8 | Marie-Michelle HEGEHOLZ | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | 4 | 12 | |
| 9 | Laura LEDWORUSKI | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | 2 | 8 | |
| 10 | Klara POPOVICH | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Preisrichter 1 | Mrs. Dagmar MOLL | BER |
| Preisrichter 2 | Mrs. Irmelin Brigitta OTTEN | HAM |
| Preisrichter 3 | Mrs. Sonya GONZALES MIER | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.3.2014 8:44