| SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | HAM | BER | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara MÜLLER | BER | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | #5 |
| 2.0 | 1.8 | 1.6 | |||||
| 3.9 | 3.7 | 3.4 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Johanna RÖTTIG | BER | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | #4 |
| 1.9 | 1.8 | 1.5 | |||||
| 3.7 | 3.6 | 3.1 | |||||
| 2 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Lisa Maria HOFF | BER | 3.0 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | #3 |
| 1.5 | 1.7 | 1.6 | |||||
| 2.9 | 3.2 | 3.4 | |||||
| 4 | 3 | 1 | |||||
| 4 | Flora VÖLCKER | BER | 4.0 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | #2 |
| 1.5 | 1.1 | 1.5 | |||||
| 3.0 | 2.3 | 2.9 | |||||
| 3 | 5 | 4 | |||||
| 5 | Cindy KRACHT | BER | 5.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | #1 |
| 1.3 | 1.1 | 1.3 | |||||
| 2.6 | 2.4 | 2.6 | |||||
| 5 | 4 | 5 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara MÜLLER | BER | (6) | (5) | (6) | (6) | 8 | 23 | |
| 2 | Johanna RÖTTIG | BER | 0 | (4) | (6) | (6) | 6 | 16 | |
| 3 | Lisa Maria HOFF | BER | 1 | 2 | (4) | (6) | 4 | 13 | |
| 4 | Flora VÖLCKER | BER | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | 6 | |
| 5 | Cindy KRACHT | BER | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Preisrichter 1 | Mrs. Dagmar MOLL | BER |
| Preisrichter 2 | Mrs. Irmelin Brigitta OTTEN | HAM |
| Preisrichter 3 | Mrs. Sonya GONZALES MIER | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.3.2014 8:44