| SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | HAM | BER | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivian MAI | BER | 1.0 | 3.0 | 3.3 | 3.8 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.0 | 3.3 | 3.8 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Sophie ZENTNER | THG | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.5 | 2.5 | 2.6 | |||||
| 3 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Olga KIREEVA | THG | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.7 | 2.4 | 2.5 | |||||
| 2 | 3 | 3 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivian MAI | BER | (6) | (6) | 4 | 12 | |
| 2 | Sophie ZENTNER | THG | 0 | (4) | 2 | 4 | |
| 3 | Olga KIREEVA | THG | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Preisrichter 1 | Mrs. Dagmar MOLL | BER |
| Preisrichter 2 | Mrs. Irmelin Brigitta OTTEN | HAM |
| Preisrichter 3 | Mrs. Sonya GONZALES MIER | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.3.2014 8:44